macchine in regola con legge sicurezza
LE MACCHINE CHE ABBIAMO SELEZIONATO SONO SOLO UNA PARTE DI QUELLE DISPONIBILI NEI NOSTRI MAGAZZINI INTERPELLATECI SENZA IMPEGNO

CESOIA COLGAR | ||
MECCANICA | ||
CAPACITA' TAGLIO | 1000 X 16 | |
REGISTRO POSTERIORE MOTORIZZATO LETTURA ANTERIORE | ||
SEGATRICE VERTICALE | ||
REIMU | FRICTION | 1300 |
ADATTA A TAGLIO LAMIERE E PANNELLI COIBENTATI | ||


CALANDRA VIBITECH | ||
MECCANICA | MOTORIZZATA | |
MODELLO IR | 1050 X 56 | MATR. 1470054 |
MACCHINA UTILIZZATA PER PROVE E DIMOSTRAZIONI PRATICAMENTE NUOVA | ||
AFFILATRICE PER PUNTE | ||
DORMER | MOD 108 | |
AFFILATURA | SINO A DIAM. 32 | |
MACCHINA UTILIZZATA PER PROVE E DIMOSTRAZIONI PRATICAMENTE NUOVA | ||


TORNIO PARALLELO | ||
OMG | A. P. 260 | X 2000 |
MANDRINO | DIAM 250 | |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA | ||
CENTRO VERTICALE | ||
DART | VMC 1250 /A | CNC FANUC |
CORSE mm | 1250 X 800 | |
MACCHINA IN BUONE CONDIZIONI MANDRINO REVISIONATO | ||


FRESATRICE NOVAR | ||
BANCO FISSO | ASSE X 2000 mm | ASSE Y 900 mm |
TESTA ORIENTABILE | 90 E 180 GRADI | CNC SELCA |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA | ||
CESOIA MECCANICA | ||
B L | mm 2000 | SPESSORE 4 mm |
REGISTRO POSTERIORE | REGOLABILE | MANUALE |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA | ||


CENTRO VERTICALE | ||
SIMAK MOD. | SK 105 HS | |
MANDRINO | 18.000 GIRI/' | CNC SELCA 4045 PD |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||
ANNO | COSTRUZIONE | 2005 |
TORNIO PARALLELO | ||
COMEV | ||
ALTEZZA PUNTE | mm 200 X 1000 | PASS. BARRA 50 |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||


FRESATRICE BANCO FISSO | ||
EUMACH FBE | 2600 X 1000 X 1500 | |
MANDRINO ISO 50 | 3.500 GIRI/' | CNC SIEMENS |
CAMBIO UTENSILE 24 POSIZIONI TESTA AUTOMATICA DA 0 - 180° | ||
ANNO | COSTRUZIONE | 2009 |
ELETTROEROSIONE A FILO | ||
MITSUBISHI | EDM 5218 | BA 24 |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||
ANNO | COSTRUZIONE | 2008 |


FRESATRICE VERTICALE | ||
TESTA VELOCE | A MENSOLA | VISUALIZZATA |
MANDRINO | 3.600 GIRI/' | |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||
ANNO | COSTRUZIONE |
TRAPANO RADIALE | ||
SASS T S | FORATURA 50 | SBRACCIO 1300 |
COMPLETO | DI CUBO | |
MACCHINA IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA | ||
